

KONINKLIJKE
SPARTA BUGGENHOUT
Voetbalvereniging - 3561
SPARTA BUGGENHOUT
Voetbalvereniging - 3561
Archief 2009-2010
1ste PloegBeloften
Dames
U17 Scholieren
U15 Knapen
replica watches uk
U13 Miniemen
U10 Preminiemen
U9 Duiveltjes
U8 Duiveltjes
U6 & U7 Duiveltjes
panerai replica watches
Sparta jeugdtornooi
Kampioenenhuldiging U15 & U17
Persberichten
Pasta Sparta eetfestijn
Mosselfestijn
Sinterklaas
Kerstmarkt Opdorp
Kerstfeest
Steakfestijn
Sparta's Populaire Kwis
Archief Sparta Buggenhout
Archief 2012 - 2013
Archief 2011 - 2012
Archief 2010 - 2011
Archief 2009 - 2010
Archief 2008 - 2009
rolex replica
2009 - 2010: Ploegfoto U8 Duiveltjes
Klik op de foto om te vergroten
replica watches
U8 Duiveltjes: Trainer & afgevaardigde(n)
panerai replica watchesTrainer : Van Leemput Kurt
tel: 0484/97 45 53
e-mail: kurtvanleemput@skynet.be
Afgevaardigde: Minnoye Carine
tel: 0479/20 49 84
e-mail: carine.minnoye@hotmail.com
U8 Duiveltjes: Spelers
De Ridder Liam | 26/08/2002 |
Mertens Fiona | 14/09/2001 |
Morbey Enzo | 28/09/2002 |
Rampelberg Bram | 20/07/2002 |
Ravyts Tim | 13/02/2002 |
Van Leemput Kyan | 02/07/2002 |
Van Zegbroeck Dimitri | 16/09/2002 |
Walraevens Bob | 12/12/2002 |
U8 Duiveltjes: Kalender & uitslagen
Reeks O-VL gewestelijke J
29/08/2009 | 09:45 | SP.BUGGENHOUT | KV.ST.GILLIS A | 8 - 5 | foto's |
05/09/2009 | 11:00 | KV.ST.GILLIS B | SP.BUGGENHOUT | 4 - 6 | |
19/09/2009 | 11:30 | RANGERS OPDORP | SP.BUGGENHOUT | 5 - 3 | |
30/09/2009 | 18:15 | SP.BUGGENHOUT | SCHOONAARDE | 5 - 9 | |
03/10/2009 | 10:30 | VB.MELDERT | SP.BUGGENHOUT | 3 - 13 | |
10/10/2009 | 09:45 | SP.BUGGENHOUT | SK.LEBBEKE A | 9 - 7 | |
17/10/2009 | 10:00 | SK.LEBBEKE B | SP.BUGGENHOUT | 11 - 20 | |
24/10/2009 | 09:45 | SP.BUGGENHOUT | S.MOORSEL | 20 - 4 | foto's |
31/10/2009 | 11:00 | RC.LEBBEKE A | SP.BUGGENHOUT | 5 - 8 | |
07/11/2009 | 09:45 | SP.BUGGENHOUT | HERDERSEM | 7 - 6 | |
14/11/2009 | 10:30 | BAARDEGEM | SP.BUGGENHOUT | FF | |
21/11/2009 | 11:00 | RC.LEBBEKE B | SP.BUGGENHOUT | FF | |
28/11/2009 | 09:45 | SP.BUGGENHOUT | OPSTAL | verpl. | |
05/12/2009 | 09:30 | OUDEGEM | SP.BUGGENHOUT | verpl. | |
12/12/2009 | 11:00 | KV.ST.GILLIS A | SP.BUGGENHOUT | 4 - 6 | |
19/12/2009 | 09:45 | SP.BUGGENHOUT | KV.ST.GILLIS B | afgel. | |
09/01/2010 | 09:30 | RANGERS OPDORP B | SP.BUGGENHOUT | afgel. | |
16/01/2010 | 09:45 | SP.BUGGENHOUT | RANGERS OPDORP A | afgel. | |
23/01/2010 | 09:30 | SCHOONAARDE | SP.BUGGENHOUT | 12 - 6 | |
30/01/2010 | 09:45 | SP.BUGGENHOUT | VB.MELDERT | 16 - 5 | |
06/02/2010 | 11:00 | SK.LEBBEKE A | SP.BUGGENHOUT | 12 - 7 | |
13/02/2010 | 09:45 | SP.BUGGENHOUT | OPSTAL | afgel. | |
20/02/2010 | 09:45 | SP.BUGGENHOUT | SK.LEBBEKE B | 8 - 4 | |
27/02/2010 | 11:00 | S.MOORSEL | SP.BUGGENHOUT | 1 - 13 | |
05/03/2010 | 18:00 | SP.BUGGENHOUT | RC.LEBBEKE A | 9 - 8 | |
13/03/2010 | 09:30 | OUDEGEM | SP.BUGGENHOUT | 6 - 4 | |
20/03/2010 | 09:45 | HERDERSEM | SP.BUGGENHOUT | 2 - 10 | |
27/03/2010 | 09:45 | SP.BUGGENHOUT | BAARDEGEM | FF | |
10/04/2010 | 09:45 | SP.BUGGENHOUT | RC.LEBBEKE B | FF | |
17/04/2010 | 11:00 | OPSTAL | SP.BUGGENHOUT | 6 - 5 | |
24/04/2010 | 09:45 | SP.BUGGENHOUT | OUDEGEM | 5 - 11 |
Tornooien U8 Duiveltjes
23/8/2009: SK Grembergen
Adres:Adres : Kleemputstraat
9200 Grembergen
10u40 | SK Grembergen C | Sparta |
11u20 | Sparta | KAV Dendermonde |
12u20 | 3de Poule 1 | 3de Poule 2 |
12u20 | 2de Poule 1 | 2de Poule 2 |
12u50 | 1ste Poule 1 | 1ste Poule 2 |
Wedstrijdduur: 1 x 20'
Prijsuitreiking: 13u20
!!! Onze U8 Duiveltjes wonnen het tornooi van Grembergen. In de finale versloegen ze SK Lebbeke met 2-1!
30/8/2009: Rangers Opdorp
Adres:Eikendreef (B-complex)
9255 Buggenhout
14u00 | Opdorp A | SPARTA |
14u40 | SPARTA | Lippelo |
16u00 | 3de poule A | 3de poule B |
16u00 | 2de poule A | 2de poule B |
16u40 | 1ste poule A | 1ste poule B |
Wedstrijdduur: 2 x 10'
Prijsuitreiking: 17u30
2/1/2010: Peizegem indoortornooi
Adres:Sporthal van de Gemeentelijke Tuinbouwschool
Molenbaan 54
Peizegem
11u20 | SPARTA | Eppegem |
11u40 | Opstal | SPARTA |
12u40 | SPARTA | Relegem |
Wedstrijden van 1 x 15 min.
5/4/2010: Mollem
Adres:
Kouter
1730 Mollem
13u30 | Opstal | SPARTA |
14u30 | Mollem | SPARTA |
15u30 | Ternat | SPARTA |
16u00 | Mazenzele | SPARTA |
16u40 | 5de reeks 1 - 5de reeks 2 |
16u40 | 4de reeks 1 - 4de reeks 2 |
16u40 | 3de reeks 1 - 3de reeks 2 |
17u10 | 2de reeks 1 - 2de reeks 2 |
17u10 | 1ste reeks 1 - 1ste reeks 2 |
Wedstrijdduur: 2 x 10 min + 3 pen. per ploeg
Prijsuitreiking: 17u45
8/5/2010: Merchtem
Adres:
drijpikkel , Wolvertemsestwg 92
1785 Merchtem
09u30 | SPARTA | Asse ter heide |
10u05 | SPARTA | Merchtem B |
10u40 | SPARTA | Londerzeel SK |
plaatsingen vanaf 11.30 u
wedstrijdduur: 2 x 10 min. zonder rust
* De U8 speelden de FINALE: 4 - 4.
9/5/2010: Opstal
Adres:
Dreef
9255 Buggenhout (Opstal)
09u30 | Massemen | SPARTA |
10u30 | SPARTA | Strombeek |
11u30 | SPARTA | E. Opstal |
wedstrijdduur : 1 x 15 minuten
Finales om 12.30 u ( alle plaatsen )
wedstrijdduur : 2 x 15 minuten
* De U8 speelden de FINALE en verloren nipt met 5-4.
Bekijk de FOTO'S van Geert Ravijts
13/5/2010: SPARTA
Wedstrijdschema's zijn te downloaden van Sparta site.